Johan August Samuelsson
Hemmansägare. Blev 74 år.
| Född: | 1847-03-13 Nässja, Skepperstad (F). [1] | |
| Bosatt: | 1861 Nässja, Skepperstad (F). [2] | |
| Bosatt: | 1866-11-05 Nässja, Skepperstad (F). [3] | Bodde tidigare i Hultsjö sid 208. |
| Notering i husförhörsbok: | 1869-03-22 Nässja, Skepperstad (F). [3] | "22/3 69 fått ?? Malmö 4/12 70 befinnes i tjenst i trakten af Hamburg" |
| Bosatt: | 1870-02-04 Hamburg, Tyskland. [3] | Notering i husförhörs bok"Befinner sig i tjänst i trakten af Hamburg. - I januari 72 hemkommit". |
| Omnämns i faderns bouppteckning: | 1872-09-14 Nässja, Skepperstad (F). [4] | Uppges efterlämna 4 barn: 1. Johgan August, myndig 2. Carolina Christina 3. Anders Peter 4. Frans Alfred. |
| Bosatt: | 1876 Nässja, Skepperstad (F). [5] | |
| Bosatt: | före 1878 Nässja, Skepperstad (F). [6] | |
| Bosatt: | 1878-11-08 Knutstorp, Bäckaby (F). [7] | Utflyttningsnummer 22. |
| Bosatt: | 1890 Knutstorp, Bäckaby (F). [8] | |
| Omnämns i moderns bouppteckning: | 1896-11-18 Häggatorp, Hultsjö (F). [9] | Uppges efterlämna 4 barn från tidigare äktenskap: 1. Johgan August Samuelsson i Knutstorp, Bäckaby socken 2. Karolina Kristina Samuelsdotter gift med Johannes Petter Johannesson i Nässja, Skepperstads socken 3. Frans Alfred Samuelsson i Kålberga, Stockaryds socken 4. Anders Petter Samuelsson vistyandes i Nordamerika, vilkens rätt bevakades av Johannes Andersson i Häggatorp. |
| Bosatt: | 1915 Knutstorp, Bäckaby (F). [10] | |
| Död: | 1921-12-19 Knutstorp, Bäckaby (F). [10] | Baseras på uppgift i församlingsbok. |
| Vigsel: | 1878-11-09 Bäckaby (F). [11] |
| Vigsel: | 1897-04-10 Fröderyd (F). [12] |
| Vigsel: | 1903-05-02 Bäckaby (F). [13] |
Noteringar
1/16 mantal.
Källor
| [1] | 1131.16.21700, [Jönköping] Skepperstad, C:3, Födde,Vigsel,Död, 1831 - 1860, 0/60, Bild 35 av 92 |
| |
| | |
| [2] | 1131.24.60100, [Jönköping] Skepperstad, AI:12, Husförhör, 1861-1865, 88/0, Bild 93 av 122 |
| |
| | |
| [3] | 1131.26.29500, [Jönköping] Skepperstad, AI:13, Husförhör, 1866-1870, 104/0, Bild 108 av 347 |
| |
| | |
| [4] | Västra häradsrätt FI:50 (1870-1872) Bild 976 / sid 1933 (AID: v78036.b976.s1933, NAD: SE/VALA/01635) |
| |
| | |
| [5] | Skepperstad AI:15 (1876-1882) Bild 94 / sid 83 (AID: v21824.b94.s83, NAD: SE/VALA/00333) |
| |
| | |
| [6] | 1131.29.29500, [Jönköping] Skepperstad, AI:15, Husförhör, 1876-1882, 83/0, Bild 86 av 333 |
| |
| | |
| [7] | 1077.20.54400, [Jönköping] Bäckaby, AI:14, Husförhör, 1877-1881, 77/0, Bild 77 av 191 |
| |
| | |
| [8] | 1890, Sveriges befolkning 1890 |
| |
| | |
| [9] | SE/VALA/01635 Västra häradsrätt FI:64 (1897-1897) Bild 270 / sid 531 |
| |
| | |
| [10] | Bäckaby AII:2 (1915-1931) Bild 102 / sid 92 (AID: v169290.b102.s92, NAD: SE/VALA/00051) |
| |
| | |
| [11] | 100006.76.19100, [Jönköping] _scb Jönköping, :618, Vigsel,Död, 1878 - 1878, 0/0, Bild 87 av 372 |
| |
| | |
| [12] | 100006.52.41400, [Jönköping] _scb Jönköping, HIAA:1186, Födde,Vigsel,Död, 1897 - 1897, 0/0, Bild 414 av 589 |
| |
| | |
| [13] | 1077.30.600, [Jönköping] Bäckaby, SCB, Vigsel, 1898 - 1920, 0/0, Bild 6 av 24 |
| |
|
 |
| Knutstorp, Bäckaby (F) |
|