| Bosatt: | 1682 Horsfall, Korsberga (F). [1] | Horsfall Per hustru. |
| Bosatt: | 1685 Horsfall, Korsberga (F). [2] | Horsfall Per hustru. |
| Bosatt: | 1688 Horsfall, Korsberga (F). [3] | Horsfall (Crono) Per hustru. |
| Bosatt: | 1689 Horsfall, Korsberga (F). [4] | Horsfall Per hustru dr. Hemming. |
| Död: | mellan 1689 och 1690 Horsfall, Korsberga (F). [4] | Baseras på uppgift i mantalslängd. |
Källor
| [1] | Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 39 (1682) Bild 650 / sid 669 (AID: v843419.b650.s669, NAD: SE/RA/5520305) |
| |
| | |
| [2] | Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 42 (1685) Bild 1010 / sid 823 (AID: v843422.b1010.s823, NAD: SE/RA/5520305) |
| |
| | |
| [3] | Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 45 (1688) Bild 970 / sid 451 (AID: v843423.b970.s451, NAD: SE/RA/5520305) |
| |
| | |
| [4] | Jönköpings läns landskontor (F) EIc:3 (1689) Bild 2960 / sid 575 (AID: v400795a.b2960.s575, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
|
 |
| Horsfall, Korsberga (F) |
|