Ingegerd Månsdotter
Blev ca 82 år.
| Född: | beräknat 1657. [1] | |
| Bosatt: | 1687 Rössby, Norra Sandsjö (F). [2] | 3/4 Rössby Per och hustru Jöns [Larsson] och hustru [Ingegerd Månsdotter] (återfinns ej på platsen i tidigare mantalslängd) Måns och hustru. |
| Bosatt: | 1688 Rössby, Norra Sandsjö (F). [3] | 3/4 Rössby Jöns [Larsson] och hustru [Ingegerd Månsdotter] Måns och hustru. |
| Bosatt: | 1689 Rössby Norragård, Norra Sandsjö (F). [4] | 1/4 Rössby Norragård Jöns [Larsson] och hustru [Ingegerd Månsdotter] Måns och hustru. |
| Bosatt: | 1690 Rössby Norragård, Norra Sandsjö (F). [5] | 1/4 Rössby Norragård Jöns [Larsson] och hustru [Ingegerd Månsdotter] Måns och hustru. |
| Bosatt: | 1691 Rössby Mellangård, Norra Sandsjö (F). [6] | Jöns Larsson h. Ingiärd. |
| Bosatt: | 1692 Rössby Mellangård, Norra Sandsjö (F). [7] | Jöns Larsson h. Ingierd. |
| Bosatt: | 1717 Rössby Mellangård, Norra Sandsjö (F). [8] | |
| Bosatt: | 1726 Rössby Mellangård, Norra Sandsjö (F). [9] | 3/4 Rössby Mellangård Jöns [Larsson] och hustru [Ingegerd Månsdotter], Jöns [Svensson] och hustru [Anna Håkansdotter] Per [Andersson] och hustru [Ingegerd Jönsdotter], Lars Jönsson och hustru [Elisabet Larsdotter]. |
| Bosatt: | 1727 Rössby Mellangård, Norra Sandsjö (F). [10] | |
| Död: | 1739-08-10 Rössby Mellangård, Norra Sandsjö (F). [1] | Dödsorsak: ålderdom.
Uppges vara 82 år. |
| Vigsel: | mellan 1686 och 1687. [2] | Baseras på uppgift i mantalslängd. Vigselnotis har ej påträffats. Norra Sandsjös vigselbok börjar 1690. |
Källor
| [1] | Norra Sandsjö C:1 (1711-1763) Bild 233 / sid 447 (AID: v35717.b233.s447, NAD: SE/VALA/00265) |
| |
| | |
| [2] | Jönköpings läns landskontor (F) EIc:1 (1687) Bild 1450 / sid 138 (AID: v400793.b1450.s138, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [3] | Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 45 (1688) Bild 1200 / sid 497 (AID: v843423.b1200.s497, NAD: SE/RA/5520305) |
| |
| | |
| [4] | Jönköpings läns landskontor (F) EIc:3 (1689) Bild 3120 / sid 607 (AID: v400795a.b3120.s607, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [5] | Jönköpings läns landskontor (F) EIc:4 (1690) Bild 6310 / sid 1193 (AID: v400796a.b6310.s1193, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [6] | Domkapitlet i Växjö FII:12 (1691-1694) Bild 190 / sid 365 (AID: v41168.b190.s365, NAD: SE/VALA/00507) |
| |
| | |
| [7] | Domkapitlet i Växjö FII:11 (1672-1694) Bild 459 / sid 895 (AID: v41166.b459.s895, NAD: SE/VALA/00507) |
| |
| | |
| [8] | 1128.4.93200, [Jönköping] Norra Sandsjö, AI:1, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1717 - 1723, 0/144, Bild 81 av 201 |
| |
| | |
| [9] | Jönköpings läns landskontor EIc:39 (1726-1726) Bild 8850 / sid 1323 (AID: v400831a.b8850.s1323, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [10] | 1128.5.112800, [Jönköping] Norra Sandsjö, AI:2, Husförhör,Kommunion/Nattvard, 1727 - 1733, 0/144, Bild 76 av 173 |
| |
|
 |
| Rössby, Norra Sandsjö (F) |
| |
 |
| Rössby, Norra Sandsjö (F) |
|