Susanna Jonsdotter
Blev ca 32 år.
| Född: | beräknat 1736 Torshult, Kråksmåla (H). [1] | Föräldrarna var vid tidpunkten bosatta i Torshult. |
| Bosatt: | 1756 Torshult, Kråksmåla (H). [2] | Torshult 2. 5/16 Jon Jacobsson och hustru dottern Stina dottern Sanna dr. Abraham. |
| Omnämns i faderns bouppteckning: | 1758-10-30 Torshult, Kråksmåla (H). [3] | Uppges efterlämna änkan Ingeborg Persdotter samt barnen: 1. sonen Gunnar Jonsson, död, som efterlämnar dottern Stina, 11 år 2. dottern Ingeborg, gift med Carl Hemmingsson i Skindalsbygd 3. dottern Stina, gift med Jonas Pettersson i Ruda 4. dottern Susanna, gift med Joan Olofsson i Torshult 5. sonen Jacob, 18 år. |
| Bosatt: | 1760 Torshult, Kråksmåla (H). [4] | Torshult 2. 5/16 Jaen Olsson och hustru dr. Jacob. |
| Död: | 1768-09-10 Torshult, Kråksmåla (H). [1] | Uppges vara 32 år. |
| Vigsel: | omkring 1757 Kråksmåla (H). [5] | Baseras på uppgift i mantalslängd och i faderns bouppteckning. Vigeslenotis eller uppgift i kyrkliga räkenskaperna har ej påträffats. Vigselboken i Kråksmåla börjar 1759. |
Källor
| [1] | Kråksmåla (H) C:1 (1760-1818) Bild 36 / sid 63 (AID: v39949.b36.s63, NAD: SE/VALA/00193) |
| |
| | |
| [2] | Kalmar läns landskontor (H) EIIIc:12 (1756) Bild 192 / sid 183 (AID: v400376a.b192.s183, NAD: SE/VALA/01987) |
| |
| | |
| [3] | Handbörds häradsrätt (H) FII:1 (1703-1759) Bild 236 / sid 469 (AID: v78285.b236.s469, NAD: SE/VALA/01543) |
| |
| | |
| [4] | Kalmar läns landskontor (H) EIIIc:16 (1760) Bild 188 / sid 183 (AID: v400380a.b188.s183, NAD: SE/VALA/01987) |
| |
| | |
| [5] | Källa saknas |
| |
|