Kerstin Persdotter
| Bosatt: | 1699 Lövshult, Hultsjö (F). [1] | Lövshult Johan och hustru Johan och hustru Sven och hustru Nils och hustru pig. Kerstin Per och hustru. |
| Bosatt: | 1700 Lövshult, Hultsjö (F). [2] | Lövshult Johan och hustru Johan och hustru Sven och hustru (utgammal länsman) Nils och hustru pig. Kerstin Per och hustru (återfinns ej på platsen i senare mantalslängd). |
| Bosatt: | 1701 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [3] | Häggatorp Norregård Jon och hustru Per och hustru änkan Ingeborg ryttaren Anders. |
| Bosatt: | 1702 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [4] | Per och hustru. |
| Bosatt: | 1703 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [5] | Per och hustru. |
| Bosatt: | 1704 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [6] | Per och hustru. |
| Bosatt: | 1705 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [7] | Per och hustru. |
| Bosatt: | 1706 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [8] | Per och hustru. |
| Bosatt: | 1707 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [9] | Per och hustru. |
| Bosatt: | 1708 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [10] | Per och hustru. |
| Bosatt: | 1710 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [11] | Änkan Kerstin. |
| Bosatt: | 1711 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [12] | Änkan Kerstin. |
| Bosatt: | 1712 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [13] | Änkan Kerstin. |
| Bosatt: | 1713 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [14] | Änkan Kerstin. |
| Bosatt: | 1715 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [15] | Änkan Kerstin. |
| Bosatt: | 1716 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [16] | Änkan Kerstin. |
| Bosatt: | 1717 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [17] | Änka Kerstin, son Tor på 15 året. |
| Bosatt: | 1718 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [18] | Änkan Kerstin, son Thore. |
| Bosatt: | 1719 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [19] | Änkan Kerstin, död son Thore brukar. |
| Död: | 1719 Häggatorp Norregård, Hultsjö (F). [19] | Baseras på uppgift i mantalslängd; "änkan Kerstin, död". Dödsnotis har ej påträffats. |
Källor
| [1] | Jönköpings läns landskontor (F) EIc:14 (1699) Bild 590 / sid 62 (AID: v400806.b590.s62, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [2] | Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 57 (1700) Bild 1550 / sid 744 (AID: v843424.b1550.s744, NAD: SE/RA/5520305) |
| |
| | |
| [3] | Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 58 (1701) Bild 750 / sid 92 (AID: v843425.b750.s92, NAD: SE/RA/5520305) |
| |
| | |
| [4] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/59 (1702), bildid: A0007013_00301 |
| |
| | |
| [5] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/60 (1703), bildid: A0007014_00061 |
| |
| | |
| [6] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/61 (1704), bildid: A0007015_00073 |
| |
| | |
| [7] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/62 (1705), bildid: A0007016_00266 |
| |
| | |
| [8] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/63 (1706), bildid: A0007017_00179 |
| |
| | |
| [9] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/64 (1707), bildid: A0007018_00233 |
| |
| | |
| [10] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/65 (1708), bildid: A0007019_00075 |
| |
| | |
| [11] | Jönköpings läns landskontor EIc:17 (1710-1710) Bild 14470 / sid 1780 (AID: v400809.b14470.s1780, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [12] | Jönköpings läns landskontor EIc:19 (1711-1711) Bild 15110 / sid 1649 (AID: v400811.b15110.s1649, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [13] | Jönköpings läns landskontor EIc:20 (1712-1712) Bild 890 / sid 87 (AID: v400812.b890.s87, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [14] | Jönköpings läns landskontor EIc:21 (1713-1713) Bild 960 / sid 91 (AID: v400813a.b960.s91, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [15] | Jönköpings läns landskontor EIc:22 (1715-1715) Bild 6440 / sid 3094 (AID: v400814.b6440.s3094, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [16] | Jönköpings läns landskontor EIc:23 (1716-1716) Bild 13760 / sid 2094 (AID: v400815.b13760.s2094, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [17] | Jönköpings läns landskontor EIc:26 (1717-1717) Bild 440 / sid 2503 (AID: v400818a.b440.s2503, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [18] | Jönköpings läns landskontor EIc:27 (1718-1718) Bild 3010 / sid 599 (AID: v400819.b3010.s599, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [19] | Jönköpings läns landskontor EIc:29 (1719-1719) Bild 6980 / sid 1906 (AID: v400821.b6980.s1906, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
|
 |
| Häggatorp, Hultsjö (F) |
|