Hans Jönsson
Bonde.
| Bosatt: | 1708 Vitared, Härja (R). [1] | Vitared Hans och hustru Jöns änka, son. |
| Bosatt: | 1709 Vitared, Härja (R). [2] | Vitared Hans och hustru Hans [Jönsson] och hustru (?) |
| Bosatt: | 1710 Vitared, Härja (R). [3] | Vitared Hans och hustru Hans [Jönsson] och hustru (?) |
| Bosatt: | 1711 Vitared, Härja (R). [4] | Vitared Hans och hustru Hans [Jönsson] och hustru (?) |
| Bosatt: | 1712 Vitared, Härja (R). [5] | Vitared Hans och hustru, son Hans [Jönsson] och moder. |
| Bosatt: | 1713 Vitared, Härja (R). [6] | Vitared Hans och hustru Hans [Jönsson] och moder. |
| Bosatt: | 1715 Vitared, Härja (R). [7] | Vitared Hans och hustru Hans [Jönsson] och hustru. |
| Bosatt: | 1716 Vitared, Härja (R). [8] | Vitared Hans och hustru, son Hans [Jönsson] och hustru. |
| Bosatt: | 1730 Vitared, Härja (R). [9] | Vitared Hans och hustru, son Sven 14 år inhyses Anders Hans [Jönsson] och hustru. |
| Bosatt: | 1732 Vitared, Härja (R). [10] | Vitared Hans Jönsson och hustru. |
| Bosatt: | 1738 Vitared, Härja (R). [11] | Vitared Hans Jönsson och hustru Sven Larsson och hustru. |
| Bosatt: | 1739 Vitared, Härja (R). [12] | Vitared Hans Jönsson och hustru (återfinns ej på platsen i senare mantalslängden) Sven och hustru. |
| Vigsel: | omkring 1714. [13] | Vigselnotis har ej påträffats. |
Noteringar
Anges i dottern Kerstins dödsnotis 1809.
I dotterna Märtas födelsenotis 1716 anges faderns namn vara Hans Jönsson.
I sonen Jöns dödsnotis 1800 anges föräldrarna vara Hans Jönsson och Martha Jonsdotter.
Källor
| [1] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:17 (1708-1708) Bild 150 / sid 281 (AID: v190774.b150.s281, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [2] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Skaraborgs län, SE/RA/55203/55203.16/48 (1709), bildid: A0006605_00144 |
| |
| | |
| [3] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:18 (1710-1710) Bild 135 / sid 253 (AID: v190775.b135.s253, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [4] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:19 (1711-1711) Bild 134 / sid 251 (AID: v190776.b134.s251, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [5] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:20 (1712-1712) Bild 148 / sid 279 (AID: v190777.b148.s279, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [6] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:21 (1713-1713) Bild 138 / sid 259 (AID: v190778.b138.s259, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [7] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:22 (1715-1715) Bild 158 / sid 299 (AID: v190779.b158.s299, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [8] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:23 (1716-1716) Bild 152 / sid 287 (AID: v190780.b152.s287, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [9] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:37 (1730-1730) Bild 160 / sid 299 (AID: v190794.b160.s299, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [10] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:39 (1732-1732) Bild 151 / sid 281 (AID: v190796.b151.s281, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [11] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:45 (1738-1738) Bild 161 / sid 305 (AID: v190802.b161.s305, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [12] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:46 (1739-1739) Bild 161 / sid 303 (AID: v190803.b161.s303, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [13] | Källa saknas |
| |
|
 |
| Vitared, Härja (R) |
| |
 |
| Vitared, Härja (R) |
|