Hans Jonasson
Bonde. Blev 71 år.
| Född: | 1751-12-23 Baremossö, Utvängstorp (R). [1] | Faddrar: Bengt Andersson på torpet Sven Andersson i Vinbråten Margareta Johansdotter på Ruderna Maria Andersdotter i Baremossötorp. |
| Bosatt: | 1761 Baremossö, Utvängstorp (R). [2] | Jonas och hustru son Hans dotter Karin. |
| Bosatt: | 1762 Baremossö, Utvängstorp (R). [3] | Jonas och hustru son Hans. |
| Bosatt: | 1767 Hackebo, Härja (R). [4] | Hackebo 1/8 Dr. Johan moder Hans 14 år fader bräcklig 1/8 Lars och hustru.
Förekommer ej på platsen i tidigare mantalslängd. |
| Bosatt: | 1770 Hackebo, Härja (R). [5] | 1/4 Hackebo 1/8 dr. Hans syster Kerstin 1/16 Lars och hustru 1/16 Jean och hustru
Hackebotorp Hans och hustru. |
| Bosatt: | 1773 Hackebo, Härja (R). [6] | Hackebo 1/8 drängen Hans och systern Kerstin 1/8 Jan och hustru. |
| Bosatt: | 1774 Hackebo, Härja (R). [7] | |
| Bosatt: | 1775 Hackebo, Härja (R). [8] | Hackebo 1/8 Hans och hustru 1/8 Jan och hustru. |
| Bosatt: | före 1806 Hackebo, Härja (R). [9] | |
| Bosatt: | 1813 Hackebo, Härja (R). [10] | |
| Bosatt: | 1814 Alekärr, Härja (R). [11] | |
| Död: | 1823-01-14 Alekärr, Härja (R). [12] | Dödsorsak: ålderdom.
Föräldrarna uppges vara Jonas Andersson och Kerstin Andersdotter. |
| Bouppteckning: | 1823-01-27 Alekärr, Härja (R). [13] | Uppges efterlämna fyra ej namngivna barn. Tre döttrar varav en myndig samt en omyndig son. |
| Vigsel: | 1773-06 Härja (R). [14] | Morgongåva 8 daler silvermynt.
Brudgummen uppges vara 21 år och bruden uppges vara 28 år. |
| Vigsel: | 1806-06-22 Härja (R). [9] | Morgongåva efter lag.
Änkeman.
Han uppges vara 55 år. Föräldrar: Jonas Andersson och Kerstin Andersdotter.
Hon uppges vara 31 år. Föräldrar: Anders Persson och Catharina Carlsdotter. |
Källor
| [1] | 1598.7.10900, [Skaraborg] Utvängstorp, C:2, Födde, 1751 - 1785, 0/5, Bild 8 av 44 |
| |
| | |
| [2] | Skaraborgs läns landskontor EIIIa:51 (1744-1744) Bild 195 / sid 369 (AID: v190808.b195.s369, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [3] | Skaraborgs läns landskontor EIb:128 (1762-1762) Bild 1640 / sid 311 (AID: v401879.b1640.s311, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [4] | Skaraborgs läns landskontor EIb:138 (1767-1767) Bild 2340 / sid 445 (AID: v401889.b2340.s445, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [5] | Skaraborgs läns landskontor EIb:144 (1770-1770) Bild 2070 / sid 401 (AID: v401895.b2070.s401, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [6] | Skaraborgs läns landskontor EIb:150 (1773-1773) Bild 2500 / sid 481 (AID: v401901.b2500.s481, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [7] | 1527.13.57300, [Skaraborg] Härja, AI:1, Husförhör, 1759 - 1781, 45/0, Bild 56 av 85 |
| |
| | |
| [8] | Skaraborgs läns landskontor EIb:154 (1775-1775) Bild 2460 / sid 469 (AID: v401905.b2460.s469, NAD: SE/GLA/12599) |
| |
| | |
| [9] | 1527.9.74200, [Skaraborg] Härja, C:3, Vigsel, 1786-1809, 0/157, Bild 87 av 130 |
| |
| | |
| [10] | 1527.1.72800, [Skaraborg] Härja, AI:1, Husförhör, 1813 - 1826, 142/0, Bild 99 av 113 |
| |
| | |
| [11] | 1527.1.72700, [Skaraborg] Härja, AI:1, Husförhör, 1813 - 1826, 140/0, Bild 98 av 113 |
| |
| | |
| [12] | 1527.9.76200, [Skaraborg] Härja, C:3, Vigsel, 1786-1809, 0/197, Bild 107 av 130 |
| |
| | |
| [13] | Slättängs häradsrätt FII:23 sid 5 |
| |
| | |
| [14] | 1527.8.58600, [Skaraborg] Härja, C:2, Födde,Vigsel,Död, 1722 - 1786, 0/0, Bild 153 av 222 |
| |
|
 |
| Baremossö, Härja (R) |
|