Carl Jonasson
Brukare och torpare. Blev 65 år.
| Född: | 1782-03-26 Boda, Nävelsjö (F). [1] | Faddrar: Sven Nilsson i Boda Johannes Svensson i Kärr dr. Carl Andersson i Kärr Lena Jacobsdotter i Ön (faster) pig. Catharina Jacobsdotter i ?? pig. Lisa Jacobsdotter i Boda. |
| Bosatt: | 1802 Rösås, Nävelsjö (F). [2] | |
| Bosatt: | 1805 Lida, Nävelsjö (F). [3] | |
| Omnämns i faderns bouppteckning: | 1812-04-11 Hagelsås, Nävelsjö (F). [4] | Anges som efterlevande i bouppteckningen efter fadern. |
| Bosatt: | 1817 Knävelsby, Vallsjö (F). [5] | I husförhörslängden anges hushållet vara "utfattigt". |
| Bosatt: | 1821 Holma, Hultsjö (F). [6] | Brukare (=arrendator) av Holma rusthåll. |
| Bosatt: | 1825 Lunna torpet Svenstorp, Hultsjö (F). [7] | |
| Bosatt: | 1829 Stora Kråkhult, Hultsjö (F). [8] | |
| Bosatt: | 1837-01 Yggersryd torpet Lyckan, Hultsjö (F). [9] | |
| Bosatt: | 1837-10 Lövshult, Hultsjö (F). [10] | |
| Omnämns i farbroderns bouppteckning: | 1839-03-11 Hagelsås, Nävelsjö (F). [11] | Bröstarvingar saknas.
I bouppteckningen uppges följande brorsbarn vara arvingar. Johan Jonasson i Glömsjö Johannes Jonasson i Rösås Petter (?) Jonasson i ?? Sven Jonasson i Nävelsjö södergård Anders Jonasson i Ekenäs Carl Jonasson i Hultsjö. |
| Död: | 1848-03-24 Lövshult backstugan Hallen, Hultsjö (F). [12] | Ingen bouppteckning har påträffats i Västra häradsrätt. |
| Vigsel: | 1805-03-02 Nävelsjö (F). [13] |
| Vigsel: | 1813-11-07 Nävelsjö (F). [14] | Morgongåva: 36 lod silver. |
| Vigsel: | 1829-12-19 Hultsjö (F). [15] | Bruden uppges vara 33 år. |
| Vigsel: | 1839-12-22 Hultsjö (F). [16] | Bruden uppges vara 38 år. |
Källor
| [1] | 1122.14.50500, [Jönköping] Nävelsjö, C:1, Födde, 1718 - 1804, 0/181, Bild 95 av 173 |
| |
| | |
| [2] | 1122.2.16900, [Jönköping] Nävelsjö, AI:1, Husförhör, 1753 - 1804, 160/0, Bild 169 av 240 |
| |
| | |
| [3] | 1122.3.34800, [Jönköping] Nävelsjö, AI:2, Husförhör, 1805-1809, 101/0, Bild 108 av 383 |
| |
| | |
| [4] | Östra häradsrätt FII:35 Bild 426, Sid 657, NAD: SE/VALA/01656 |
| |
| | |
| [5] | 1142.1.10000, [Jönköping] Vallsjö, AI:5, Husförhör, 1813-1824, 0/314, Bild 100 av 128 |
| |
| | |
| [6] | 1095.14.89900, [Jönköping] Hultsjö, AI:12, Husförhör, 1822-1826, 50/0, Bild 56 av 235 |
| |
| | |
| [7] | 1095.14.92200, [Jönköping] Hultsjö, AI:12, Husförhör, 1822-1826, 73/0, Bild 79 av 235 |
| |
| | |
| [8] | 1095.16.15500, [Jönköping] Hultsjö, AI:13, Husförhör, 1826-1830, 0/109, Bild 59 av 189 |
| |
| | |
| [9] | 1095.18.59500, [Jönköping] Hultsjö, AI:15, Husförhör, 1836-1840, 0/99, Bild 107 av 205 |
| |
| | |
| [10] | 1095.18.56800, [Jönköping] Hultsjö, AI:15, Husförhör, 1836-1840, 0/72, Bild 80 av 205 |
| |
| | |
| [11] | Östra häradsrätt FII:61 (1839-1839) Bild 167 / sid 329 (AID: v78161.b167.s329, NAD: SE/VALA/01656) |
| |
| | |
| [12] | 1095.27.65400, [Jönköping] Hultsjö, C:3, Födde,Vigsel, 1793-1851, 0/565, Bild 290 av 293 |
| |
| | |
| [13] | 1122.15.65400, [Jönköping] Nävelsjö, C:2, Vigsel, 1805-1831, 0/131, Bild 71 av 94 |
| |
| | |
| [14] | 1122.15.65600, [Jönköping] Nävelsjö, C:2, Vigsel, 1805-1831, 0/135, Bild 73 av 94 |
| |
| | |
| [15] | 1095.27.54200, [Jönköping] Hultsjö, C:3, Födde,Vigsel, 1793-1851, 0/347, Bild 178 av 293 |
| |
| | |
| [16] | 1095.27.54800, [Jönköping] Hultsjö, C:3, Födde,Vigsel, 1793-1851, 0/359, Bild 184 av 293 |
| |
|
 |
| Boda, Nävelsjö (F) |
|