Elias Larsson
Hemmansägare. Blev 67 år.
| Född: | 1828-09-08 Stora Almesjö, Södra Unnaryd (N). [1] |
| Bosatt: | 1861 Stora Almesjö, Södra Unnaryd (N). [2] |
| Bosatt: | 1866 Stora Almesjö, Södra Unnaryd (N). [3] |
| Omnämns i faderns bouppteckning: | 1869-04-05 Stora Almesjö, Södra Unnaryd (N). [4] |
| Bosatt: | 1871 Stora Almesjö, Södra Unnaryd (N). [5] |
| Bosatt: | 1890 Stora Almesjö, Södra Unnaryd (N). [6] |
| Död: | 1895-12-23 Stora Almesjö, Södra Unnaryd (N). [7] |
| Bouppteckning: | 1896-11-19 Stora Almesjö, Södra Unnaryd (N). [8] |
| Vigsel: | 1859-11-26 Södra Unnaryd (N). [9] |
Källor
| [1] | 1140.25.93000, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, C:3, Födde,Vigsel,Död, 1800 - 1861, 220/0, Bild 116 av 153 |
| |
| | |
| [2] | 1140.35.25600, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:17, Husförhör, 1861 - 1865, 0/0, Bild 7 av 381 |
| |
| | |
| [3] | 1140.36.800, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:18, Husförhör, 1866 - 1871, 1/0, Bild 8 av 394 |
| |
| | |
| [4] | SE/VALA/01609 Västbo häradsrätt FII:52 (1870-1872) Bild 39 / sid 69 |
| |
| | |
| [5] | 1140.37.40000, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:19, Husförhör, 1871 - 1875, 1/0, Bild 6 av 252 |
| |
| | |
| [6] | 1890, Sveriges befolkning 1890 |
| |
| | |
| [7] | 100006.48.23200, [Jönköping] _scb Jönköping, HIAA:1125, Födde,Vigsel,Död, 1895 - 1895, 0/0, Bild 232 av 289 |
| |
| | |
| [8] | SE/VALA/01609 Västbo häradsrätt FII:63 (1896-1897) Bild 646 / sid 1283 |
| |
| | |
| [9] | 1140.26.6800, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, C:3, Födde,Vigsel,Död, 1800 - 1861, 478/0, Bild 68 av 99 |
| |
|
 |
| Almesjö, Södra Unnaryd (N) |
|