Mathes Jönsson
Hemmansägare. Blev ca 63 år.
| Född: | beräknat 1668. [1] | |
| Bosatt: | 1701 Vret Västergård, Odensjö (G). [2] | Vret Västergård Mattis och hustru (återfinns ej på platsen i tidigare mantalslängd) Nils och hustru Erik och hustru dr. Anders. |
| Bosatt: | 1707 Vret Västergård, Odensjö (G). [3] | 3/4 Vret Västergård Mattes och hustru Göran och hustru. |
| Bosatt: | 1715 Vret Västergård, Odensjö (G). [4] | |
| Sunnerbo härads ting: | 1726-06-09. [5] | 1726 sommartinget 9 juni § 48. Igenom Mattes Jönsson i Vret, Anders Erikssons och Göran Eriksson i Vret Västergården bevittnande fulltygar löjtnanten herr Daniel Gothilander att han lämnat änkan Karin i Vret behörig delacktighet och kunskap av den å detta häradets sista ting d 28 febr sistl fällda resolution, var uti hon och dess dotter Britta Nilsdotter föreläggas vid 10 daler silvermynts vite nu vid första tingsdagen sig till ansvar inställa, för de om herr löjtnanten i bygden fällda otillbörlige ord och förtal, men för Britta Nilsdotter som frånvarande, har tingsrättens ovanbemälte resolution icke blivit uppläsen, och som herr löjtnanten få skänkt av det deras ankomst, så sakfälldes hon Karin i Vret, till en daler silvermynts plikt för upprops försummelse. |
| Död: | 1731-07-11 Vret Västergård, Odensjö (G). [1] | Dödsdatum = begravningsdatum.
Uppges vara 63 år. |
Källor
| [1] | 449.10.4200, [Kronoberg] Odensjö, C:1, Död, 1701 - 1823, 0/301, Bild 42 av 82 |
| |
| | |
| [2] | Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 43 (1701) Bild 1160 / sid 1599 (AID: v840167.b1160.s1599, NAD: SE/RA/5520306) |
| |
| | |
| [3] | Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 49 (1707) Bild 1790 / sid 1929 (AID: v840173.b1790.s1929, NAD: SE/RA/5520306) |
| |
| | |
| [4] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/50 (1715) |
| |
| | |
| [5] | http://www.odensjohistoria.se/domboken1725_1729.htm |
| |
|
 |
| Vret, Odensjö (G) |
|