Maria Persdotter
Blev 49 år.
| Född: | 1759-07-01 Ramnåsa, Dädesjö (G). [1] | Tvilling.
Platsen kallades tidigare Västanåkra Södregård. |
| Bosatt: | före 1784 Skårtaryd Postgården, Dädesjö (G). [2] | |
| Bosatt: | 1785 Gasslanda, Gårdsby (G). [3] | |
| Bosatt: | 1788 Gasslanda Södregård, Gårdsby (G). [4] | |
| Omnämns i faderns bouppteckning: | 1790-09-13 Skårtaryd Postgården, Dädesjö (G). [5] | |
| Bosatt: | 1790-09-13 Gasslanda Södregård, Gårdsby (G). [5] | Baserat på uppgift i faderns bouppteckning. |
| Bosatt: | 1795 Gasslanda Södregård, Gårdsby (G). [6] | |
| Bosatt: | 1800 Gasslanda Södregård, Gårdsby (G). [7] | |
| Bosatt: | 1805 Gasslanda Södregård, Gårdsby (G). [8] | |
| Död: | 1808-09-24 Gasslanda Södregård, Gårdsby (G). [9] | Dödsorsak: rödsot. |
| Bouppteckning: | 1808-11-07 Gasslanda Södregård, Gårdsby (G). [10] | |
| Vigsel: | 1784-05-31 Dädesjö (G). [2] |
Källor
| [1] | Dädesjö C:2 (1720-1775) Bild 98 / sid 179 (AID: v30749.b98.s179, NAD: SE/VALA/00063) |
| |
| | |
| [2] | Eke C:1 (1720-1794) Bild 19 / sid 29 (AID: v30733.b19.s29, NAD: SE/VALA/00070) |
| |
| | |
| [3] | 826.1.88400, [Kronoberg] Gårdsby, AI:1, Husförhör, 1783 - 1788, 0/185, Bild 104 av 140 |
| |
| | |
| [4] | 826.2.103400, [Kronoberg] Gårdsby, AI:2, Husförhör, 1788 - 1800, 0/207, Bild 113 av 178 |
| |
| | |
| [5] | Uppvidinge häradsrätt FII:6 (1790-1792) Bild 11 / sid 15 (AID: v76290.b11.s15, NAD: SE/VALA/01597) |
| |
| | |
| [6] | 826.3.2500, [Kronoberg] Gårdsby, AI:2, Husförhör, 1788 - 1800, 0/375, Bild 25 av 76 |
| |
| | |
| [7] | 826.4.15000, [Kronoberg] Gårdsby, AI:3, Husförhör, 1800 - 1810, 0/129, Bild 73 av 230 |
| |
| | |
| [8] | 826.4.25300, [Kronoberg] Gårdsby, AI:3, Husförhör, 1800 - 1810, 0/335, Bild 176 av 230 |
| |
| | |
| [9] | 826.18.3600, [Kronoberg] Gårdsby, C:3, Födde,Vigsel,Död, 1802 - 1838, 0/269, Bild 36 av 126 |
| |
| | |
| [10] | Norrvidinge häradsrätt FII:14 (1801-1811) Bild 439 / sid 809 (AID: v76184.b439.s809, NAD: SE/VALA/01571) |
| |
|
 |
| Ramnåsa, Dädesjö (G) |
|