Per Persson
Bonde. Blev 49 år.
| Född: | 1718-03-23 Skärgöl, Ekeberga (G). [1] | Födelsedatum = dopdatum. |
| Bosatt: | före 1744 Skärgöl, Ekeberga (G). [2] | |
| Bosatt: | 1751 Skärgöl, Ekeberga (G). [3] | |
| Bosatt: | 1760 Skärgöl, Ekeberga (G). [4] | |
| Bosatt: | 1765 Skärgöl, Ekeberga (G). [5] | |
| Död: | 1768-02-04 Skärgöl, Ekeberga (G). [6] | Dödsorsak: feber.
Uppges vara 57 år. |
| Bouppteckning: | 1768-10-10 Skärgöl, Ekeberga (G). [7] | |
| Vigsel: | 1744-03-21 Lenhovda (G). [2] |
Källor
| [1] | Ekeberga C:1 (1689-1762) Bild 168 / sid 321 (AID: v30727.b168.s321, NAD: SE/VALA/00071) |
| |
| | |
| [2] | Lenhovda CI:1 (1689-1736) Bild 111 / sid 215 (AID: v39040.b111.s215, NAD: SE/VALA/00218) |
| |
| | |
| [3] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/58 (1751), bildid: A0001533_00158 |
| |
| | |
| [4] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/67 (1760), bildid: A0001542_00293 |
| |
| | |
| [5] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/72 (1765), bildid: A0001547_00270 |
| |
| | |
| [6] | Ekeberga C:2 (1766-1836) Bild 165 / sid 315 (AID: v30728.b165.s315, NAD: SE/VALA/00071) |
| |
| | |
| [7] | Uppvidinge häradsrätt FII:1 (1756-1857) Bild 33 / sid 6 (AID: v46536.b33.s6, NAD: SE/VALA/01597) |
| |
|
 |
| Skärgöl, Ekeberga (G) |
|