Carl Johan Jonasson
Torpare. Blev 74 år.
| Född: | 1837-06-07 Stora Kråkhult, Hultsjö (F). [1] | |
| Bosatt: | 1842 Frisnäs, Skepperstad (F). [2] | |
| Bosatt: | 1853 Nässja, Skepperstad (F). [3] | |
| Bosatt: | 1855 Högåsa, Skepperstad (F). [4] | Dräng hos Johannes Danielsson, Högåsa. |
| Bosatt: | 1857 Buddatorp, Hultsjö (F). [5] | Dräng hos Johan Peter Johannesson, Buddatorp. |
| Bosatt: | 1858 Brunnstorp, Hultsjö (F). [5] | Dräng hos Jonas Andersson, Brunnstorp. |
| Bosatt: | 1859 Kännestubba, Hultsjö (F). [6] | Dräng hos Peter Petersson, Kännestuba. |
| Bosatt: | 1861-10-22 Fröset Söragård torpet Björkenäs, Fröderyd (F). [7] | |
| Bosatt: | 1862-11-24 Flathult, Fröderyd (F). [8] | Dräng hos Anders Samuelsson, Flathut. |
| Bosatt: | 1865-11 Ekeberg, Fröderyd (F). [9] | Dräng hos Johannes Svensson, Ekeberg. |
| Bosatt: | 1866-11-09 Ekeberg torpet Nilsberg, Fröderyd (F). [10] | |
| Omnämns i svågerns bouppteckning: | 1885-09-22 Kallsjö, Fröderyd (F). [11] | Omnämns i svågern Johan Peterssons bouppteckning. Uppges ha lånat svågern Johan Petersson 300 Rd. |
| Bosatt: | 1890 Ekeberg torpet Nilsberg, Fröderyd (F). [12] | |
| Bosatt: | 1900 Linderyd, Hultsjö (F). [13] | |
| Död: | 1912-01-09 Linderyd, Hultsjö (F). [14] | Dödsorsak: bröstsjukdom. |
| Bouppteckning: | 1912-04-06 Linderyd, Hultsjö (F). [15] | Uppges efterlämna tre myndiga barn: 1. dottern Kristina, gift med Frans Samuelsson i Kålberga, Stockaryd (F) 2. dottern Anna Sofia 3. sonen Jonas Peter Karlsson. boende i Vetlanda. |
| Vigsel: | 1866-12-31 Fröderyd (F). [16] |
Dokument
Källor
| [1] | 1095.27.51100, [Jönköping] Hultsjö, C:3, Födde,Vigsel, 1793-1851, 0/285, Bild 147 av 293 |
| |
| | |
| [2] | 1131.9.38200, [Jönköping] Skepperstad, AI:8, Husförhör, 1841-1846, 7/0, Bild 14 av 247 |
| |
| | |
| [3] | 1131.12.36000, [Jönköping] Skepperstad, AI:10, Husförhör, 1851-1856, 61/0, Bild 69 av 264 |
| |
| | |
| [4] | 1131.12.34200, [Jönköping] Skepperstad, AI:10, Husförhör, 1851-1856, 43/0, Bild 51 av 264 |
| |
| | |
| [5] | 1095.23.67000, [Jönköping] Hultsjö, AI:19, Husförhör, 1856-1861, 36/0, Bild 43 av 362 |
| |
| | |
| [6] | 1095.23.75500, [Jönköping] Hultsjö, AI:19, Husförhör, 1856-1861, 121/0, Bild 128 av 362 |
| |
| | |
| [7] | 1082.24.49400, [Jönköping] Fröderyd, AI:15, Husförhör, 1861-1866, 73/0, Bild 73 av 188 |
| |
| | |
| [8] | 1082.24.46500, [Jönköping] Fröderyd, AI:15, Husförhör, 1861-1866, 40/0, Bild 44 av 188 |
| |
| | |
| [9] | 1082.24.44400, [Jönköping] Fröderyd, AI:15, Husförhör, 1861-1866, 18/0, Bild 23 av 188 |
| |
| | |
| [10] | 1082.24.44600, [Jönköping] Fröderyd, AI:15, Husförhör, 1861-1866, 20/0, Bild 25 av 188 |
| |
| | |
| [11] | Västra häradsrätt (F) FI:56 (1884-1885) Bild 639 / sid 1265 (AID: v78042.b639.s1265, NAD: SE/VALA/01635) |
| |
| | |
| [12] | 1890, Sveriges befolkning 1890 |
| |
| | |
| [13] | 1900, Sveriges befolkning 1900 |
| |
| | |
| [14] | 1095.51.4900, [Jönköping] Hultsjö, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 49 av 135 |
| |
| | |
| [15] | Västra häradsrätt, bouppteckning nr VT 75/12 |
| |
| | |
| [16] | 100006.39.56100, [Jönköping] _scb Jönköping, :212, Vigsel,Död, 1866 - 1866, 0/0, Bild 86 av 180 |
| |
|
 |
| Stora Kråkhult, Hultsjö (F) |
|