Ingrid Månsdotter
Blev 54 år.
| Född: | 1724-10-08 Aneboda, Aneboda (G). [1] | |
| Bosatt: | före 1749 Skärsmo, Aneboda (G). [2] | |
| Bosatt: | 1751 Kramphult, Aneboda (G). [3] | Änkan Sara Per Nilsson och hustru (moder och son). |
| Bosatt: | 1752 Kramphult, Aneboda (G). [4] | Änkan Sara Per Nilsson och hustru (moder och son). |
| Bosatt: | 1754 Kramphult, Aneboda (G). [5] | 1. Änkan Sara dr. ?? dottern Ingrid 1. Per Nilsson och hustru. |
| Bosatt: | 1760 Kramphult, Aneboda (G). [6] | 1/3 Per Nilsson och hustru, änkan Ingeborg. |
| Bosatt: | 1768 Kramphult, Aneboda (G). [7] | 1/3 Per Nilsson och hustru, dotter Lisbet. |
| Död: | 1779-07-07 Kramphult, Aneboda (G). [8] | Dödsorsak: hjärtslag.
Upgges vara 54 år. |
| Vigsel: | 1749-10-22 Aneboda (G). [2] |
Källor
| [1] | 812.9.43900, [Kronoberg] Aneboda, C:1, Födde, 1696-1735, 0/35, Bild 23 av 42 |
| |
| | |
| [2] | 812.10.56300, [Kronoberg] Aneboda, C:2, Födde,Vigsel,Död, 1735-1793, 0/181, Bild 105 av 145 |
| |
| | |
| [3] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/58 (1751), bildid: A0001533_00112 |
| |
| | |
| [4] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/59 (1752), bildid: A0001534_00066 |
| |
| | |
| [5] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/61 (1754), bildid: A0001536_00073 |
| |
| | |
| [6] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/67 (1760), bildid: A0001542_00086 |
| |
| | |
| [7] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/75 (1768), bildid: A0001550_00089 |
| |
| | |
| [8] | 812.10.59500, [Kronoberg] Aneboda, C:2, Födde,Vigsel,Död, 1735 - 1793, 0/241, Bild 137 av 145 |
| |
|
 |
| Aneboda, Aneboda (G) |
|