Magdalena Sophia Rudebeck
Jungfru. Blev ca 43 år.
| Född: | beräknat 1705. [1] | Enligt vissa uppgifter ska Magdalena Sofia ha varit född på Kråksjö, Ljuder (G). Hon finns inte i Ljuders födelsebok 1705 eller åren där omkring. |
| Bosatt: | omkring 1720 Kläcklinge, Kalvsvik (G). [2] | |
| Dopvittne: | 1724-05-31 Långasjö (G). [3] | Fadder när systern Maria Rudebecks son Bengt Magnus Ingelman döps. |
| Bosatt: | före 1730 Kläcklinge, Kalvsvik (G). [4] | |
| Bosatt: | 1731 Hjärtnäs Södergård, Hjärtlanda (F). [5] | |
| Dopvittne: | 1736-10-04 Långasjö (G). [6] | Fadder när systern Benedicta Reginas dotter döps. |
| Död: | 1748-05-01 Sanden, Hjälmseryd (F). [1] | Uppges vara 43 år. |
| Bouppteckning: | 1748-06-04 Sanden, Hjälmseryd (F). [7] | "Anno 1748 d:n 4 Juny Woro Underteknade Uppå Wählädle Leut:n H:r Magnus Hiertberg(z) Kallelse och Anmodan, förrätta laga Uptekning utj Sanden och Hielmsry S:n, Öfwer Hans och den Egendomb som des Sahl: Fru Wählb:na Magdalenæ Sophia Rudebeck, utj Fast och löst sig efter lembnad, Närwarandes H:r Leut:t (...) och samptel Barnen, som är 5 Söner Och 2:ne döttrar omyndige, warandes den älsta Sonen som nu Allenast fyller sine 17 Åhr, Hwarföre Wällakt: Giestgifwaren Samuel Cederqwist Såsom Ombudsman för them worden kallad, Wid dena förrättning. Efter ingen Förmyndare Så i hastighet som lagen säger och föreskrifwer om Uptekning, Kallad, förordnas. Des uthan Upwisar H:r Leut:t ett Pactum el:r Öfwerens Kommellse som skiedt emillan Hoo och des Sahl: afl:ne fru på des Hedersdag dat. d:n 7 Oct: 1730 utj Öfwerwarande Wittne under- skrifwit af innehåld som det Bokstaf:n (Ord) ifrån (*) finnes Anfördt, befans Nembl:n".
(*) ordet ord är bortglömt. |
| Vigsel: | 1730-10-06 Kalvsvik (G). [4] |
Dokument
Källor
| [1] | 1092.9.73500, [Jönköping] Hjälmseryd, C:2, Inflyttning,Utflyttning, 1745-1753, 0/365, Bild 187 av 274 |
| |
| | |
| [2] | Kalvsvik (G) AI:1 (1718-1731) Bild 30 / sid 47 (AID: v18682.b30.s47, NAD: SE/VALA/00178) |
| |
| | |
| [3] | 101.35.76000, [Kronoberg, Kalmar] Långasjö, CI:1, Inflyttning,Utflyttning,Födde,Vigsel,Död,Kyrkliga räkenskaper, 1698 - 1731, 0/383, Bild 209 av 276 |
| |
| | |
| [4] | 234.17.74000, [Kronoberg] Kalvsvik, C:1, Födde,Vigsel, 1698-1761, 0/111, Bild 62 av 203 |
| |
| | |
| [5] | Jönköpings läns landskontor EIc:44 (1731-1731) Bild 9030 / sid 2639 (AID: v400836.b9030.s2639, NAD: SE/VALA/01971) |
| |
| | |
| [6] | 101.36.89400, [Kalmar; Kronoberg] Långasjö, CI:2, Födde, 1729-1756, 0/107, Bild 67 av 270 |
| |
| | |
| [7] | Västra häradsrätt FII:2 Bild 186, Sid 29, NAD: SE/VALA/01635 |
| |
|
 |
| Sanden, Hjälmseryd (F) |
|