Hans Gummesson
Bonde i Sand, Näsby.
Bosatt: | 1643 Sand, Näsby (F). [1] | Sand Gumme Brita Hans Gummesson. |
Bosatt: | 1644 Sand, Näsby (F). [2] | Sand Gumme Brita Hans Gummesson. |
Bosatt: | 1645 Sand, Näsby (F). [3] | Sand Gumme Brita Gummesdotter Hans Gummesson. |
Bosatt: | 1646 Sand, Näsby (F). [4] | Sand Gumme hustru Brita son Hans Gummesson. |
Bosatt: | 1647 Sand, Näsby (F). [5] | Sand Br. Gumme hustru Britta Börjesdotter son Hans Gummesson. |
Bosatt: | 1648 Sand, Näsby (F). [6] | Sand Br. Gumme dottern Kerstin Gummesdotter son Hans Gummesson. |
Bosatt: | 1649 Sand, Näsby (F). [7] | Sand B: Gumme d: Kerstin Gummesdotter sohn Hans Gummesson. |
Bosatt: | 1650 Sand, Näsby (F). [8] | Sand B. Gumme s: Hans Gummesson d: Karin Gummesdotter. |
Bosatt: | 1651 Sand, Näsby (F). [9] | Sand B. Gumme d: Hans [Gummesson] p: Karin [Gummesdotter]. |
Bosatt: | 1652 Sand, Näsby (F). [10] | Sand B. Gumme d: Hans Gummesson p: Elsa. |
Bosatt: | 1653 Sand, Näsby (F). [11] | Sand Hans [Gummesson] pig. Elsa. |
Bosatt: | 1654 Sand, Näsby (F). [12] | Sand Hans [Gummesson] pig. Britta. |
Bosatt: | 1655 Sand, Näsby (F). [13] | Sand Hans [Gummesson] h. Elisabet pig. Märit pig. Elin som tjäna Gumme. |
Bosatt: | 1656 Sand, Näsby (F). [14] | Sand B. Gumme h. Britta B. Hans [Gummesson] h. Elisabet pig. Märit. |
Bosatt: | 1657 Sand, Näsby (F). [15] | Sand 1/2 Gumme och h. Brita dr. Nils 1/2 Hans och h. Lisbet. |
Bosatt: | 1658 Sand, Näsby (F). [16] | Sand b. Gumme och h. Britta (??) b. Hans [Gudmundsson] och h. Elisabet. |
Bosatt: | 1659 Sand, Näsby (F). [17] | Sand B. Gumme h. Britta B. Hans [Gummesson] h. Elisabet pig. Elin. |
Bosatt: | 1660 Sand, Näsby (F). [18] | Sand B. Gumme h. Britta B. Hans [Gummesson] h. Elisabet pig. Elin. |
Bosatt: | 1661 Sand, Näsby (F). [19] | Sand B. Gumme och h. Britta B. Hans och h. Elisabet pig. Agneta. |
Bosatt: | 1662 Sand, Näsby (F). [20] | Sand B. Gumme och h. Britta B. Hans och h. Elisabet pig. Agneta. |
Bosatt: | 1663 Sand, Näsby (F). [21] | Sand B. Gumme och h. Britta B. Hans och h. Elisabet pig. Agneta. |
Bosatt: | 1664 Sand, Näsby (F). [22] | Sand Gumme Hans Elisabet piga. |
Bosatt: | 1665 Sand, Näsby (F). [23] | Sand Gumme Hans Elisabet (Britta noterad död). |
Bosatt: | 1666 Sand, Näsby (F). [24] | Sand Gumme och hustru (?) Hans och hustru pigan. |
Bosatt: | 1667 Sand, Näsby (F). [25] | Sand Gudmund och hustru (?) Hans och hustru (pigan borta). |
Bosatt: | 1668 Sand, Näsby (F). [26] | Sand Gudmund och hustru Marit Hans och hustru. |
Gåva till kyrkan: | 1668 Näsby (F). [27] | "ingifvet av Hans i Sand; 16 öre kop". |
Bosatt: | 1669 Sand, Näsby (F). [28] | Sand Gumme och hustru Hans och hustru. |
Bosatt: | 1671 Sand, Näsby (F). [29] | Sand Gudmund och hustru Hans och hustru pig. Anna. |
Bosatt: | 1672 Sand, Näsby (F). [30] | Sand Gudmund Hans [och hustru] (2 överskrivet med 4). |
Gåva till kyrkan: | 1672 Näsby (F). [31] | "Gudmund i Sand gifvet... Hans i Sand gifvet... Johan [Hansson Sandahl ??] i Sand gifvet..." |
Bosatt: | 1675 Sand, Näsby (F). [32] | Sand Hans och hustru Gudmund och hustru. |
Bosatt: | 1676 Sand, Näsby (F). [33] | Sand Hans och hustru Gudmund och hustru. |
Bosatt: | 1676 Sand, Näsby (F). [33] | Sand Hans och hustru Gudmund och hustru. |
Källor
[1] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/2 (1643), bildid: A0001477_00313, sida 299 |
| |
| |
[2] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/1 (1642), bildid: A0001476_00317, sida 298 |
| |
| |
[3] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/4 (1645), bildid: A0001479_00185, sida 172 |
| |
| |
[4] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/5 (1646), bildid: A0001480_00210, sida 200 |
| |
| |
[5] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/6 (1647), bildid: A0001481_00243, sida 217 |
| |
| |
[6] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/7 (1648), bildid: A0001482_00295, sida 535 |
| |
| |
[7] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/8 (1649), bildid: A0001483_00167, sida 154 |
| |
| |
[8] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/9 (1650), bildid: A0001484_00245, sida 413 |
| |
| |
[9] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/10 (1651), bildid: A0001485_00191, sida 170 |
| |
| |
[10] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/11 (1652), bildid: A0001486_00119, sida 108 |
| |
| |
[11] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/12 (1653), bildid: A0001487_00199, sida 234 |
| |
| |
[12] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/11 (1654), bildid: A0002962_00131, sida 967 |
| |
| |
[13] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/12 (1655), bildid: A0002963_00139, sida 690 |
| |
| |
[14] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/13 (1656), bildid: A0001488_00083, sida 438 |
| |
| |
[15] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/14 (1657), bildid: A0001489_00100, sida 409 |
| |
| |
[16] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/15 (1658), bildid: A0001490_00076, sida 245 |
| |
| |
[17] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/16 (1659), bildid: A0001491_00066, sida 220 |
| |
| |
[18] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/17 (1660), bildid: A0001492_00020, sida 298 |
| |
| |
[19] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/18 (1661), bildid: A0001493_00057, sida 281 |
| |
| |
[20] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/19 (1662), bildid: A0001494_00087, sida 318 |
| |
| |
[21] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/20 (1663), bildid: A0001495_00056, sida 426 |
| |
| |
[22] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/21 (1664), bildid: A0001496_00054, sida 401 |
| |
| |
[23] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/22 (1665), bildid: A0001497_00057, sida 542 |
| |
| |
[24] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/23 (1666), bildid: A0001498_00063, sida 538 |
| |
| |
[25] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/24 (1667), bildid: A0001499_00060, sida 735 |
| |
| |
[26] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/25 (1668), bildid: A0001500_00068, sida 603 |
| |
| |
[27] | Näsby (F) KI:1 (1631-1673) Bild 74 / sid 133 (AID: v48818.b74.s133, NAD: SE/VALA/00279) |
| |
| |
[28] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/26 (1669), bildid: A0001501_00066, sida 750 |
| |
| |
[29] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/29 (1671), bildid: A0006983_00050, sida 1690 |
| |
| |
[30] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/30 (1672), bildid: A0006984_00062, sida 43 |
| |
| |
[31] | Näsby (F) KI:1 (1631-1673) Bild 81 / sid 147 (AID: v48818.b81.s147, NAD: SE/VALA/00279) |
| |
| |
[32] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/27 (1675), bildid: A0001502_00069, sida 650 |
| |
| |
[33] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/28 (1676), bildid: A0001503_00079, sida 762 |
| |
|
 |
Sand, Näsby (F) |
|