Elisabet
Bosatt: | 1655 Sand, Näsby (F). [1] | Sand Hans [Gummesson] h. Elisabet pig. Märit pig. Elin som tjäna Gumme. |
Bosatt: | 1656 Sand, Näsby (F). [2] | Sand B. Gumme h. Britta B. Hans [Gummesson] h. Elisabet pig. Märit. |
Bosatt: | 1657 Sand, Näsby (F). [3] | Sand 1/2 Gumme och h. Brita dr. Nils 1/2 Hans och h. Lisbet. |
Bosatt: | 1658 Sand, Näsby (F). [4] | Sand b. Gumme och h. Britta (??) b. Hans [Gudmundsson] och h. Elisabet. |
Bosatt: | 1659 Sand, Näsby (F). [5] | Sand B. Gumme h. Britta B. Hans [Gummesson] h. Elisabet pig. Elin. |
Bosatt: | 1660 Sand, Näsby (F). [6] | Sand B. Gumme h. Britta B. Hans [Gummesson] h. Elisabet pig. Elin. |
Bosatt: | 1661 Sand, Näsby (F). [7] | Sand B. Gumme och h. Britta B. Hans och h. Elisabet pig. Agneta. |
Bosatt: | 1662 Sand, Näsby (F). [8] | Sand B. Gumme och h. Britta B. Hans och h. Elisabet pig. Agneta. |
Bosatt: | 1663 Sand, Näsby (F). [9] | Sand B. Gumme och h. Britta B. Hans och h. Elisabet pig. Agneta. |
Bosatt: | 1664 Sand, Näsby (F). [10] | Sand Gumme Hans Elisabet piga. |
Bosatt: | 1665 Sand, Näsby (F). [11] | Sand Gumme Hans Elisabet (Britta noterad död). |
Bosatt: | 1666 Sand, Näsby (F). [12] | Sand Gumme och hustru (?) Hans och hustru pigan. |
Bosatt: | 1667 Sand, Näsby (F). [13] | Sand Gudmund och hustru (?) Hans och hustru (pigan borta). |
Bosatt: | 1668 Sand, Näsby (F). [14] | Sand Gudmund och hustru Marit Hans och hustru. |
Bosatt: | 1669 Sand, Näsby (F). [15] | Sand Gumme och hustru Hans och hustru. |
Bosatt: | 1671 Sand, Näsby (F). [16] | Sand Gudmund och hustru Hans och hustru pig. Anna. |
Bosatt: | 1672 Sand, Näsby (F). [17] | Sand Gudmund Hans [och hustru] (2 överskrivet med 4). |
Bosatt: | 1675 Sand, Näsby (F). [18] | Sand Hans och hustru Gudmund och hustru. |
Källor
[1] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/12 (1655), bildid: A0002963_00139, sida 690 |
| |
| |
[2] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/13 (1656), bildid: A0001488_00083, sida 438 |
| |
| |
[3] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/14 (1657), bildid: A0001489_00100, sida 409 |
| |
| |
[4] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/15 (1658), bildid: A0001490_00076, sida 245 |
| |
| |
[5] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/16 (1659), bildid: A0001491_00066, sida 220 |
| |
| |
[6] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/17 (1660), bildid: A0001492_00020, sida 298 |
| |
| |
[7] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/18 (1661), bildid: A0001493_00057, sida 281 |
| |
| |
[8] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/19 (1662), bildid: A0001494_00087, sida 318 |
| |
| |
[9] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/20 (1663), bildid: A0001495_00056, sida 426 |
| |
| |
[10] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/21 (1664), bildid: A0001496_00054, sida 401 |
| |
| |
[11] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/22 (1665), bildid: A0001497_00057, sida 542 |
| |
| |
[12] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/23 (1666), bildid: A0001498_00063, sida 538 |
| |
| |
[13] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/24 (1667), bildid: A0001499_00060, sida 735 |
| |
| |
[14] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/25 (1668), bildid: A0001500_00068, sida 603 |
| |
| |
[15] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/26 (1669), bildid: A0001501_00066, sida 750 |
| |
| |
[16] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/29 (1671), bildid: A0006983_00050, sida 1690 |
| |
| |
[17] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/30 (1672), bildid: A0006984_00062, sida 43 |
| |
| |
[18] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/27 (1675), bildid: A0001502_00069, sida 650 |
| |
|
 |
Sand, Näsby (F) |
|