Jacob Jonasson
Blev 40 år.
| Född: | 1797-11-14 Kärvaryd, Kulltorp (F). [1] | Faddrar: dr. Per Jönsson i Kärvaryd dr. Ingemar Persson i Kärvaryd h. Maria Svensdotter på torpet Rödjan, Bredaryds socken pig. Martha Olofsdotter i Kärvaryd. |
| Bosatt: | 1798 Kärvaryd, Kulltorp (F). [2] | Uppges vara född 1797-11-14.
Noterad flyttad 1802 till Ekholmen. |
| Bosatt: | 1802 Ekholmen, Kulltorp (F). [3] | Struken. |
| Bosatt: | 1805 Hamra Knutsgård, Bredaryd (F). [4] | Uppges vara född 1797-11-14
Familjen struken. |
| Bosatt: | 1807 Hamra Knutsgård, Bredaryd (F). [5] | Jonas Jacobsson och hustru, sönerna Jacob 9 år och Sven 6 år. |
| Bosatt: | 1808 Jonsbo, Kållerstad (F). [6] | Inflyttad och utflyttad under 1808. |
| Bosatt: | efter 1808 Drosphult soldattorpet Mjälhult, Södra Unnaryd (N). [7] | Uppges vara född 1797-11-14.
1813 till Halland. |
| Bosatt: | 1817 Drosphult soldattorpet Mjälhult, Södra Unnaryd (N). [8] | Från Halland 1817. Tiill Låckarp, Skåne 1819. |
| Bosatt: | 1819 Hult, Södra Unnaryd (N). [9] | |
| Bosatt: | 1820 Hult, Södra Unnaryd (N). [10] | |
| Bosatt: | 1823 Yås, Södra Unnaryd (N). [11] | |
| Bosatt: | 1826 Yås, Södra Unnaryd (N). [12] | "vigdes d. 22 december 1826". |
| Bosatt: | 1829 Yås, Södra Unnaryd (N). [13] | Uppges vara fördd 14/11 1797. |
| Bosatt: | 1834 Yås, Södra Unnaryd (N). [14] | |
| Död: | 1838-02-27 Yås, Södra Unnaryd (N). [15] | |
| Bouppteckning: | 1838-03-13 Yås, Södra Unnaryd (N). [16] | |
| Vigsel: | 1826-12-22 Södra Unnaryd (N). [13] | Baseras på uppgift i husförhörslängd. Vigselnotis saknas. Södra Unnaryds vigselbok 1826 är sannolikt inte komplett. |
Källor
| [1] | Kulltorp C:1 (1717-1806) Bild 197 / sid 383 (AID: v34837.b197.s383, NAD: SE/VALA/00196) |
| |
| | |
| [2] | Kulltorp AI:4 (1798-1810) Bild 73 / sid 131 (AID: v20669.b73.s131, NAD: SE/VALA/00196) |
| |
| | |
| [3] | Kulltorp AI:4 (1798-1810) Bild 53 / sid 91 (AID: v20669.b53.s91, NAD: SE/VALA/00196) |
| |
| | |
| [4] | Bredaryd AI:2 (1805-1819) Bild 28 / sid 45 (AID: v19044.b28.s45, NAD: SE/VALA/00044) |
| |
| | |
| [5] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/151 (1807), bildid: A0007105_00851 |
| |
| | |
| [6] | 1105.1.63400, [Jönköping] Kållerstad, AI:1, Husförhör, 1758 - 1810, 0/523, Bild 269 av 292 |
| |
| | |
| [7] | 1140.9.10700, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:7, Inflyttning,Utflyttning, 1813 - 1815, 243/0, Bild 107 av 210 |
| |
| | |
| [8] | 1140.10.31200, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:8, Inflyttning,Utflyttning, 1816 - 1821, 96/0, Bild 102 av 303 |
| |
| | |
| [9] | 1140.10.42200, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:8, Inflyttning,Utflyttning, 1816 - 1821, 207/0, Bild 212 av 303 |
| |
| | |
| [10] | 1140.11.74300, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:9, Husförhör, 1820 - 1828, 224/0, Bild 230 av 317 |
| |
| | |
| [11] | 1140.11.53500, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:9, Husförhör, 1820 - 1828, 17/0, Bild 22 av 317 |
| |
| | |
| [12] | 1140.11.53500, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:9, Husförhör, 1820 - 1828, 17/0, Bild 22 av 317 |
| |
| | |
| [13] | 1140.12.85300, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:10, Husförhör, 1829 - 1833, 0/36, Bild 23 av 205 |
| |
| | |
| [14] | 1140.14.25900, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:11, Husförhör, 1834 - 1838, 394/0, Bild 205 av 317 |
| |
| | |
| [15] | 1140.26.8800, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, C:3, Födde,Vigsel,Död, 1800 - 1861, 686/0, Bild 88 av 99 |
| |
| | |
| [16] | Västbo häradsrätt FII:35 (1837-1838) Bild 498 / sid 985 (AID: v77952.b498.s985, NAD: SE/VALA/01609) |
| |
|
 |
| Kärvaryd, Kulltorp (F) |
|