Britta Svensdotter
Blev 70 år.
| Född: | 1768-01-08 Tyngel Södergård, Kulltorp (F). [1] | Faddrar: Bengt Larsson ibm Backegård Erland Eriksson ibm (gift med Kerstin Larsdotter) h. Elin Nilsdotter ibm Gåsagård pig. Ingeborg [Andersdotter] i Lillegård (senare gift med Pehr Michelsson). |
| Bosatt: | 1787 Tyngel Södergård, Kulltorp (F). [2] | |
| Bosatt: | 1789 Tyngel Södergård, Kulltorp (F). [3] | Uppges vara född 1768. |
| Omnämns i styvfaderns bouppteckning: | 1792-12-31 Tyngel Södergård, Kulltorp (F). [4] | Uppgesvara omyndig. Till förmyndare utsågs torparen Petter Jönsson på Rödjan. |
| Bosatt: | 1793 Tyngel Södergård, Kulltorp (F). [5] | Noterad utflyttad till Kärvaryd och gift 1797. |
| Bosatt: | före 1797 Tyngel Södergård, Kulltorp (F). [6] | |
| Bosatt: | 1797 Kärvaryd, Kulltorp (F). [7] | Uppges vara född 1768.
Noterad flyttad från Tyngel Södergård 1797. |
| Bosatt: | 1798 Kärvaryd, Kulltorp (F). [8] | Uppges vara född 1768-01-08.
Noterad flyttad 1802 till Ekholmen. |
| Bosatt: | 1802 Ekholmen, Kulltorp (F). [9] | Struken. |
| Bosatt: | 1804 Ekholmen, Kulltorp (F). [10] | Stora Åshuvud = Ekholmen.
Återfinns ej på platsen i senare mantalslängder. |
| Bosatt: | 1805 Hamra Knutsgård, Bredaryd (F). [11] | Kallas Britta Bengtsdotter.
Uppges vara född 1768-01-08.
Familjen struken. |
| Bosatt: | 1807 Hamra Knutsgård, Bredaryd (F). [12] | Jonas Jacobsson och hustru, sönerna Jacob 9 år och Sven 6 år. |
| Bosatt: | 1808 Jonsbo, Kållerstad (F). [13] | Inflyttad och utflyttad under 1808. |
| Bosatt: | efter 1808 Drosphult soldattorpet Mjälhult, Södra Unnaryd (N). [14] | Uppges vara född 1768-01-08. |
| Bosatt: | 1813 Drosphult soldattorpet Mjälhult, Södra Unnaryd (N). [15] | |
| Bosatt: | 1819 Hult, Södra Unnaryd (N). [16] | |
| Bosatt: | 1820 Hult, Södra Unnaryd (N). [17] | |
| Bosatt: | 1823 Yås, Södra Unnaryd (N). [18] | |
| Bosatt: | 1829 Yås, Södra Unnaryd (N). [19] | |
| Bosatt: | 1834 Yås, Södra Unnaryd (N). [20] | |
| Död: | 1838-07-19 Yås, Södra Unnaryd (N). [21] | Uppges vara 70 år. |
| Bouppteckning: | 1838-10-15 Yås, Södra Unnaryd (N). [22] | Uppges efterlämna änkemannen Jonas Lås och tre barnbarn. Till förmyndare utsågs hemmansägaren välförståndige Sven Larsson och Jöns Svensson i Södra Hyltan. |
| Vigsel: | 1797-10-27 Kulltorp (F). [6] |
Källor
| [1] | Kulltorp C:1 (1717-1806) Bild 164 / sid 317 (AID: v34837.b164.s317, NAD: SE/VALA/00196) |
| |
| | |
| [2] | Kulltorp AI:1 (1758-1787) Bild 135 / sid 128 (AID: v20666.b135.s128, NAD: SE/VALA/00196) |
| |
| | |
| [3] | Kulltorp AI:2 (1789-1792) Bild 132 / sid 251 (AID: v20667.b132.s251, NAD: SE/VALA/00196) |
| |
| | |
| [4] | Västbo häradsrätt FII:14 (1793-1795) Bild 104 / sid 153 (AID: v77931.b104.s153, NAD: SE/VALA/01609) |
| |
| | |
| [5] | Kulltorp AI:3 (1793-1797) Bild 144 / sid 277 (AID: v20668.b144.s277, NAD: SE/VALA/00196) |
| |
| | |
| [6] | Kulltorp C:1 (1717-1806) Bild 241 / sid 471 (AID: v34837.b241.s471, NAD: SE/VALA/00196) |
| |
| | |
| [7] | Kulltorp AI:3 (1793-1797) Bild 68 / sid 125 (AID: v20668.b68.s125, NAD: SE/VALA/00196) |
| |
| | |
| [8] | Kulltorp AI:4 (1798-1810) Bild 73 / sid 131 (AID: v20669.b73.s131, NAD: SE/VALA/00196) |
| |
| | |
| [9] | Kulltorp AI:4 (1798-1810) Bild 53 / sid 91 (AID: v20669.b53.s91, NAD: SE/VALA/00196) |
| |
| | |
| [10] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/148 (1804), bildid: A0007102_00775 |
| |
| | |
| [11] | Bredaryd AI:2 (1805-1819) Bild 28 / sid 45 (AID: v19044.b28.s45, NAD: SE/VALA/00044) |
| |
| | |
| [12] | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/151 (1807), bildid: A0007105_00851 |
| |
| | |
| [13] | 1105.1.63400, [Jönköping] Kållerstad, AI:1, Husförhör, 1758 - 1810, 0/523, Bild 269 av 292 |
| |
| | |
| [14] | 1140.9.10700, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:7, Inflyttning,Utflyttning, 1813 - 1815, 243/0, Bild 107 av 210 |
| |
| | |
| [15] | 1140.10.31200, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:8, Inflyttning,Utflyttning, 1816 - 1821, 96/0, Bild 102 av 303 |
| |
| | |
| [16] | 1140.10.42200, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:8, Inflyttning,Utflyttning, 1816 - 1821, 207/0, Bild 212 av 303 |
| |
| | |
| [17] | 1140.11.74300, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:9, Husförhör, 1820 - 1828, 224/0, Bild 230 av 317 |
| |
| | |
| [18] | 1140.11.53500, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:9, Husförhör, 1820 - 1828, 17/0, Bild 22 av 317 |
| |
| | |
| [19] | 1140.12.85300, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, AI:10, Husförhör, 1829 - 1833, 0/36, Bild 23 av 205 |
| |
| | |
| [20] | 1140.14.25900, [Halland, Jönköping] Södra Unnaryd, AI:11, Husförhör, 1834 - 1838, 394/0, Bild 205 av 317 |
| |
| | |
| [21] | 1140.26.8900, [Jönköping, Halland] Södra Unnaryd, C:3, Födde,Vigsel,Död, 1800 - 1861, 688/0, Bild 89 av 99 |
| |
| | |
| [22] | Västbo häradsrätt FII:35 (1837-1838) Bild 625 / sid 1237 (AID: v77952.b625.s1237, NAD: SE/VALA/01609) |
| |
|
 |
| Tyngel, Kulltorp (F) |
|