Maria Jonasdotter
Blev 75 år.
| Född: | 1823-11-14 Västorp Amundsgård Nyäng, Furuby (G). [1] | |
| Bosatt: | 1825 Västorp Amundsgård Nyäng, Furuby (G). [2] | |
| Bosatt: | 1830 Västorp Amundsgård Nyäng, Furuby (G). [3] | |
| Bosatt: | 1838 Västorp Ulvagården, Furuby (G). [4] | |
| Bosatt: | 1839 Västorp Amundsgård Nyäng, Furuby (G). [5] | |
| Bosatt: | 1840 Herråkra (G). [5] | |
| Bosatt: | 1851 Västorp Amundsgård Nyäng, Furuby (G). [6] | |
| Bosatt: | 1851-11-01 Åryd Husartorpet nr. 91 Höjden, Hemmesjö (G). [7] | 225.14.88700, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, B:1, Inflyttning, 1835 - 1858, 0/29, Bild 19 av 81. |
| Bosatt: | 1854 Åryd Husartorpet nr. 91 Höjden, Hemmesjö (G). [8] | |
| Omnämns i farfaderns bouppteckning: | 1856-06-16 Västorp Truvedsgård Näset, Furuby (G). [9] | |
| Omnämns i moderns bouppteckning: | 1856-10-06 Västorp Amundsgård Nyäng, Furuby (G). [10] | Uppges vara gift med husar Sandberg på Åry. |
| Bosatt: | 1861 Åryd Husartorpet nr. 91 Höjden, Hemmesjö (G). [11] | |
| Bosatt: | 1866 Åryd Husartorpet nr. 91 Höjden, Hemmesjö (G). [12] | |
| Bosatt: | 1870 Hemmesjö Södergård, Hemmesjö (G). [13] | |
| Bosatt: | 1871 Hemmesjö Södergård, Hemmesjö (G). [14] | |
| Bosatt: | från 1876-10-21 Nr 46 Bäckaslövsgärdet, Växjö (G). [15] | |
| Bosatt: | 1881 Nr 46 Bäckaslövsgärdet, Växjö (G). [16] | |
| Bosatt: | 1881-11-23 Nr 41 Lyckenäs, Växjö (G). [17] | |
| Emigrerade: | 1888-06-19 Nord Amerika. [18] | Utresehamn: Malmö. Utvandringsdag: 1888-06-21. Destination: Chusago, Minesota, USA. |
| Död: | 1899-01-15 Chisago, Minnesota, USA. [19] | |
| Vigsel: | 1852-12-29 Furuby (G). [20] |
Källor
| [1] | 228.1006.50500, [Kronoberg] Furuby, C:5, Födde,Dop, 1817 - 1860, 0/35, Bild 21 av 131 |
| |
| | |
| [2] | 228.12.62100, [Kronoberg] Furuby, AI:6, Husförhör, 1825 - 1829, 140/0, Bild 151 av 172 |
| |
| | |
| [3] | 228.13.82400, [Kronoberg] Furuby, AI:7, Husförhör, 1830 - 1835, 189/0, Bild 182 av 207 |
| |
| | |
| [4] | 228.14.106400, [Kronoberg] Furuby, AI:8, Husförhör, 1835 - 1842, 201/0, Bild 215 av 230 |
| |
| | |
| [5] | 228.14.105300, [Kronoberg] Furuby, AI:8, Husförhör, 1835 - 1842, 190/0, Bild 204 av 230 |
| |
| | |
| [6] | 228.16.38100, [Kronoberg] Furuby, AI:10, Husförhör, 1848-1852, 168/0, Bild 177 av 204 |
| |
| | |
| [7] | 225.12.46000, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, AI:9, Husförhör, 1848 - 1853, 187/0, Bild 198 av 234 |
| |
| | |
| [8] | 225.13.70100, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, AI:10, Husförhör, 1854 - 1860, 197/0, Bild 205 av 372 |
| |
| | |
| [9] | Konga häradsrätt FII:40 (1856-1857) Bild 473 / sid 937 (AID: v76143.b473.s937, NAD: SE/VALA/01554) |
| |
| | |
| [10] | Konga häradsrätt FII:40 (1856-1857) Bild 564 / sid 1119 (AID: v76143.b564.s1119, NAD: SE/VALA/01554) |
| |
| | |
| [11] | 225.22.54000, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, AI:11, Husförhör, 1861-1865, 165/0, Bild 167 av 326 |
| |
| | |
| [12] | 225.24.18300, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, AI:12, Husförhör, 1866 - 1870, 203/0, Bild 183 av 347 |
| |
| | |
| [13] | 225.24.2900, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, AI:12, Husförhör, 1866 - 1870, 46/0, Bild 29 av 347 |
| |
| | |
| [14] | 225.25.39400, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, AI:13, Husförhör, 1871 - 1876, 44/0, Bild 47 av 368 |
| |
| | |
| [15] | 862.57.67500, [Kronoberg] Växjö Stadsförsamling, AI:36, Husförhör, 1876 - 1881, 1308/0, Bild 227 av 317 |
| |
| | |
| [16] | 862.1001.20800, [Kronoberg] Växjö Stadsförsamling, AI:39, Husförhör, 1881 - 1885, 0/1401, Bild 208 av 271 |
| |
| | |
| [17] | 862.1001.16600, [Kronoberg] Växjö Stadsförsamling, AI:39, Husförhör, 1881 - 1885, 0/1343, Bild 166 av 271 |
| |
| | |
| [18] | 862.93.50000, [Kronoberg] Växjö Stadsförsamling, BI:7, Inflyttning,Utflyttning, 1873-1890, 0/0, Bild 190 av 209 |
| |
| | |
| [19] | Källa saknas |
| |
| | |
| [20] | 228.22.81200, [Kronoberg] Furuby, E:2, Vigsel, 1817 - 1860, 0/49, Bild 32 av 46 |
| |
|
 |
| Västorp, Furuby (G) |
|