Augusta Mathilda Sandberg
Backstugehjon. Blev 67 år.
| Född: | 1851-09-09 Åryd Husartorpet nr. 91 Höjden, Hemmesjö (G). [1] | Baseras på uppgift i husförhörslängd. Födelsenotis har ej påträffats. |
| Bosatt: | 1861 Åryd Husartorpet nr. 91 Höjden, Hemmesjö (G). [2] | |
| Bosatt: | 1866 Åryd Husartorpet nr. 91 Höjden, Hemmesjö (G). [3] | |
| Bosatt: | 1870 Hemmesjö Södergård, Hemmesjö (G). [4] | |
| Bosatt: | 1871-01-28 Hemmesjö Södergård, Hemmesjö (G). [5] | |
| Bosatt: | 1871-10-29 Öjaby Persgård, Öjaby (G). [6] | |
| Bosatt: | 1881 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G). [7] | |
| Bosatt: | 1886 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G). [8] | |
| Bosatt: | 1900 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G). [9] | |
| Bosatt: | 1909 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G). [10] | Noterad död 1919-02-27. |
| Död: | 1919-02-27 Öjaby Kåragård, Öjaby (G). [11] | Dödsorsak: lunginflamation.
Enligt Öjaby husförhörslängder och församlingsböcker åren 1895-1925 var änkan Augusta Matilda Sandberg skriven under Öjaby Postgård, Fridhem tillsammans med ett antal barn till henne. Augusta Matilda var född 1851-09-09 i Hemmesjö församling och hon avled 1919-02-27, Fortfarande skriven på ovan nämnda adress. Dödsorsak var lunginflammation och hon begravdes den 9 mars 1919 i Öjaby. |
| Vigsel: | 1872-12-28 Öjaby (G). [12] |
Källor
| [1] | Hemmesjö med Tegnaby AI:9 (1848-1853) Bild 196 / sid 187 (AID: v18542.b196.s187, NAD: SE/VALA/00129) |
| |
| | |
| [2] | 225.22.54000, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, AI:11, Husförhör, 1861-1865, 165/0, Bild 167 av 326 |
| |
| | |
| [3] | 225.24.18300, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, AI:12, Husförhör, 1866 - 1870, 203/0, Bild 183 av 347 |
| |
| | |
| [4] | 225.24.2900, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, AI:12, Husförhör, 1866 - 1870, 46/0, Bild 29 av 347 |
| |
| | |
| [5] | 225.1.12100, [Kronoberg] Hemmesjö Med Tegnaby, BI:2, Inflyttning,Utflyttning, 1861-1894, 0/0, Bild 59 av 89 |
| |
| | |
| [6] | 865.25.29200, [Kronoberg] Öjaby, BI:2, Inflyttning,Utflyttning, 1861 - 1890, 0/0, Bild 13 av 65 |
| |
| | |
| [7] | 865.1003.26600, [Kronoberg] Öjaby, AI:15, Husförhör, 1881 - 1885, 130/0, Bild 92 av 125 |
| |
| | |
| [8] | 865.24.40300, [Kronoberg] Öjaby, AI:16, Husförhör, 1886 - 1895, 131/0, Bild 101 av 140 |
| |
| | |
| [9] | 1900, Sveriges befolkning 1900 |
| |
| | |
| [10] | Öjaby kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00476/A II a/2 (1909-1925), bildid: 80005419_00161 |
| |
| | |
| [11] | 865.29.7300, [Kronoberg] Öjaby, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 73 av 85 |
| |
| | |
| [12] | 100007.16.39600, [Kronoberg] _scb Kronoberg, :416, Födde,Vigsel,Död, 1872-1872, 0/0, Bild 349 av 597 |
| |
|
 |
| Åryd Höjden, Hemmesjö (G) |
|