Emma Sofia Johansdotter
Blev 82 år.
| Född: | 1843-10-25 Farshult, Fagerhult (H). [1] | Modern uppges vara 33 år. |
| Bosatt: | 1845 Ruggstorp, Ryssby (H). [2] | |
| Omnämns i moderns bouppteckning: | 1849-10-30 Ruggstorp, Ryssby (H). [3] | |
| Bosatt: | 1852 Brusemåla, Långemåla (H). [4] | |
| Bosatt: | 1865-11-03 Stojby nr 1, Ryssby (H). [5] | |
| Bosatt: | 1870-03-12 Knapegården, Ryssby (H). [6] | |
| Bosatt: | 1872 Knapegården, Ryssby (H). [7] | Noterad utflyttad 1873-11-06 till sidan 107. |
| Bosatt: | 1873-11-06 Ebbegärde, Ryssby (H). [8] | Noterad inflyttad 1873-11-06 från sidan 245. |
| Bosatt: | 1881 Ebbegärde, Ryssby (H). [9] | Noterad utflyttad 1885-10-24 till Förlösa. |
| Bosatt: | 1886-11-12 Åby nr 8, Åby (H). [10] | Noterad inflyttad 1886-11-12 från Dörby.
Noteras utflyttad 1891-10-26 till Ryssby. |
| Bosatt: | 1890 Åby, Åby (H). [11] | |
| Bosatt: | 1891-10-28 Nöbbele, Ryssby (H). [12] | Noterad inflyttad 1891-10-28 från Åby. |
| Bosatt: | 1892-05-10 Gösbäck nr 7, Förlösa (H). [13] | Noterad inflyttad 1892-05-10 från Ryssby.
Noterad utflyttad 1895-11-27 till sidan 143. |
| Bosatt: | 1895-11-27 Gösbäck by allmänning, Förlösa (H). [14] | Noterad inflyttad 1895-11-27 från sidan 78. |
| Bosatt: | 1900 Gösbäck by allmänning, Förlösa (H). [15] | Noterad utflyttad 1902 till sidan 124. |
| Bosatt: | 1900 Gösbäck N:o 7 o 8 Allmänning, Förlösa (H). [16] | |
| Bosatt: | 1902 Gösbäck 3, Förlösa (H). [17] | |
| Bosatt: | 1902 Gösbäck nr 3, Förlösa (H). [18] | "Makarna varnade inför pastor den 15 juli 1913 för oenighet i äktenskapet. Hustrun vistas inte hos mannen." |
| Bosatt: | 1917 Gösbäck nr 3, Förlösa (H). [19] | |
| Död: | 1925-11-30 Gösbäck 3, Förlösa (H). [17] | Dödsorsak: åderförkalkning. |
Barn med ?
| Vigsel: | 1870-05-10 Ryssby (G). [20] |
Källor
| [1] | Fagerhult C:4 (1826-1860) Bild 140 / sid 269 (AID: v38454.b140.s269, NAD: SE/VALA/00077) |
| |
| | |
| [2] | 144.24.83900, [Kalmar] Ryssby, AI:7 B, Husförhör, 1837 - 1850, 67/0, Bild 81 av 233 |
| |
| | |
| [3] | Norra Möre häradsrätt FII:39 (1850-1850) Bild 183 / sid 359 (AID: v78463.b183.s359, NAD: SE/VALA/01566) |
| |
| | |
| [4] | 102.4.45200, [Kalmar] Långemåla, AI:3, Husförhör, 1846 - 1861, 90/0, Bild 103 av 307 |
| |
| | |
| [5] | 144.3.11200, [Kalmar] Ryssby, AI:9 B, Husförhör, 1861 - 1871, 438/0, Bild 112 av 229 |
| |
| | |
| [6] | 144.1.60000, [Kalmar] Ryssby, AI:9 A, Husförhör, 1861 - 1871, 260/0, Bild 272 av 277 |
| |
| | |
| [7] | Ryssby AI:17 (1872-1880) Bild 258 / sid 245 (AID: v23927.b258.s245, NAD: SE/VALA/00312) |
| |
| | |
| [8] | Ryssby AI:17 (1872-1880) Bild 117 / sid 107 (AID: v23927.b117.s107, NAD: SE/VALA/00312) |
| |
| | |
| [9] | Ryssby AI:19 (1881-1891) Bild 109 / sid 101 (AID: v23930.b109.s101, NAD: SE/VALA/00312) |
| |
| | |
| [10] | Åby AI:18 (1882-1892) Bild 167 / sid 423 (AID: v24622.b167.s423, NAD: SE/VALA/00460) |
| |
| | |
| [11] | 1890, Sveriges befolkning 1890 |
| |
| | |
| [12] | Ryssby AI:20 (1881-1891) Bild 68 / sid 365 (AID: v23931.b68.s365, NAD: SE/VALA/00312) |
| |
| | |
| [13] | Förlösa AI:11 (1889-1899) Bild 92 / sid 78 (AID: v22147.b92.s78, NAD: SE/VALA/00093) |
| |
| | |
| [14] | Förlösa AI:11 (1889-1899) Bild 157 / sid 143 (AID: v22147.b157.s143, NAD: SE/VALA/00093) |
| |
| | |
| [15] | Förlösa AIIa:1 (1900-1916) Bild 175 / sid 166 (AID: v173456.b175.s166, NAD: SE/VALA/00093) |
| |
| | |
| [16] | 1900, Sveriges befolkning 1900 |
| |
| | |
| [17] | Landsarkivet Dnr VALA 422-2008/2365 |
| |
| | |
| [18] | Förlösa AIIa:1 (1900-1916) Bild 133 / sid 124 (AID: v173456.b133.s124, NAD: SE/VALA/00093) |
| |
| | |
| [19] | Förlösa AIIa:3 (1917-1930) Bild 134 / sid 124 (AID: v173458.b134.s124, NAD: SE/VALA/00093) |
| |
| | |
| [20] | 100008.33.6200, [Kalmar] _scb Kalmar, :349, Födde,Död, 1870 - 1870, 0/0, Bild 62 av 427 |
| |
|
 |
| Farshult, Fagerhult (H) |
|