Johan Peter Svensson
Skräddaredräng och torpare. Blev 71 år.
| Född: | 1809-12-30 Näshult, Fagerhult (H). [1] | Modern uppges vara 31 år.
Faddrar: Daniel Hemmingsson i Näshult Skräddar Johannes hustru Catharina Olofsdotter i Näshult. |
| Bosatt: | omkring 1830 Fagerhult, Fagerhult (H). [2] | Inhyst hos sockenskräddaren. |
| Bosatt: | 1833 Fagerhult, Fagerhult (H). [3] | |
| Bosatt: | efter 1839-06 Farshult nr 3, Fagerhult (H). [4] | 25.6.5400, [Kalmar] Fagerhult, B:1, Utflyttning, 1821 - 1861, 0/239, Bild 54 av 100. |
| Bosatt: | 1845 Ruggstorp, Ryssby (H). [5] | |
| Bosatt: | 1852 Brusemåla, Långemåla (H). [6] | |
| Bosatt: | 1861 Brusemåla, Långemåla (H). [7] | |
| Bosatt: | 1871 Brusemåla, Långemåla (H). [8] | |
| Bosatt: | 1877 Brusemåla, Långemåla (H). [9] | |
| Död: | 1881-11-29 Brusemåla, Långemåla (H). [10] | |
| Vigsel: | 1832-08-10 Fagerhult (H). [11] |
Källor
| [1] | 25.9.91100, [Kalmar] Fagerhult, C:3, Födde, 1773 - 1826, 0/305, Bild 157 av 221 |
| |
| | |
| [2] | 25.1.95100, [Kalmar] Fagerhult, AI:1, Husförhör, 1830 - 1838, 48/0, Bild 58 av 119 |
| |
| | |
| [3] | Fagerhult AI:2 (1830-1838) Bild 57 / sid 48 (AID: v21935.b57.s48, NAD: SE/VALA/00077) |
| |
| | |
| [4] | 25.3.27800, [Kalmar] Fagerhult, AI:2, Husförhör, 1839 - 1854, 84/0, Bild 93 av 343 |
| |
| | |
| [5] | 144.24.83900, [Kalmar] Ryssby, AI:7 B, Husförhör, 1837 - 1850, 67/0, Bild 81 av 233 |
| |
| | |
| [6] | 102.4.45200, [Kalmar] Långemåla, AI:3, Husförhör, 1846 - 1861, 90/0, Bild 103 av 307 |
| |
| | |
| [7] | 102.12.54600, [Kalmar] Långemåla, AI:4, Husförhör, 1861 - 1871, 288/0, Bild 233 av 236 |
| |
| | |
| [8] | 102.14.22100, [Kalmar] Långemåla, AI:5, Husförhör, 1861 - 1878, 608/0, Bild 221 av 227 |
| |
| | |
| [9] | 102.14.20600, [Kalmar] Långemåla, AI:5, Husförhör, 1861 - 1878, 594/0, Bild 206 av 227 |
| |
| | |
| [10] | 100008.84.15000, [Kalmar] _scb Kalmar, :713, Födde,Vigsel,Död, 1881 - 1881, 0/0, Bild 149 av 315 |
| |
| | |
| [11] | 25.14.40100, [Kalmar] Fagerhult, E:1, Vigsel, 1773 - 1860, 0/82, Bild 45 av 81 |
| |
|
 |
| Näshult, Fagerhult (H) |
|