Per Johan August Nilsson
Hemmansägare. Blev 70 år.
| Född: | 1857-05-06 Skägghemmet, Hjälmseryd (F). [1] | Faddrar: Magnus Gertonsson, h. Sophia Jonasdotter i Bodatorp. |
| Omnämns i faderns bouppteckning: | 1857-10-29 Skägghemmet, Hjälmseryd (F). [2] | Ingifta farbrodern Daniel Magnusson i Fägerhult utsågs till förmyndare. |
| Bosatt: | före 1879 Skägghemmet, Hjälmseryd (F). [3] | |
| Bosatt: | 1887 Skägghemmet, Hjälmseryd (F). [4] | 1/8 mantal. |
| Bosatt: | 1897 Skägghemmet, Hjälmseryd (F). [5] | |
| Bosatt: | 1900 Skägghemmet, Hjälmseryd (F). [6] | |
| Död: | 1927-09-06 Skägghemmet, Hjälmseryd (F). [7] | |
| Vigsel: | 1879-06-02 Hjälmseryd (F). [3] |
Noteringar
1/8 mantal.
Källor
| [1] | 1092.12.41700, [Jönköping] Hjälmseryd, C:5, Födde, 1835-1860, 0/277, Bild 145 av 216 |
| |
| | |
| [2] | Västra häradsrätt FI:46 (1858-1859) Bild 224 / sid 441 (AID: v78032.b224.s441, NAD: SE/VALA/01635) |
| |
| | |
| [3] | 100006.78.29900, [Jönköping] _scb Jönköping, :651, Födde,Vigsel,Död, 1879 - 1879, 0/0, Bild 299 av 575 |
| |
| | |
| [4] | Hjälmseryds kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00136/A II a/2 (1897-1910), bildid: 00008384_00225 |
| |
| | |
| [5] | SE/VALA/00136 Hjälmseryd AIIa:2 (1897-1910) Bild 226 / sid 666 |
| |
| | |
| [6] | 1900, Sveriges befolkning 1900 |
| |
| | |
| [7] | 100006.148.29200, [Jönköping] _scb Jönköping, SCB, Död, 1927 - 1927, 0/0, Bild 292 av 501 |
| |
|
 |
| Skägghemmet, Hjälmseryd (F) |
|