Maja Lisa Gertonsdotter
Blev 74 år.
| Född: | 1827-01-12 Bodatorp, Hjälmseryd (F). [1] |
| Omnämns i moderns bouppteckning: | 1838-04-18 Bodatorp, Hjälmseryd (F). [2] |
| Bosatt: | före 1847 Bodatorp, Hjälmseryd (F). [3] |
| Bosatt: | 1848 Skägghemmet, Hjälmseryd (F). [4] |
| Bosatt: | 1878-11-06 Sanden, Hjälmseryd (F). [5] |
| Bosatt: | 1880-11-09 Bo, Hjälmseryd (F). [6] |
| Bosatt: | 1882-11-02 Hundåsen Nybygget, Hjälmseryd (F). [7] |
| Bosatt: | 1890 Hundåsen Nybygget, Hjälmseryd (F). [8] |
| Bosatt: | 1900 Hundåsen Nybygget, Hjälmseryd (F). [9] |
| Död: | 1901-06-02 Hundåsen Nybygget, Hjälmseryd (F). [10] |
| Vigsel: | 1847-12-26 Hjälmseryd (F). [3] |
| Vigsel: | 1859-12-30 Hjälmseryd (F). [11] | Änka.
Carl Magnus Wallin är kusin med Maja Lisa Gertonsdotters första make Nils Peter Petersson.
Bosatte sig i Skägghemmet. |
Källor
| [1] | 1092.11.16000, [Jönköping] Hjälmseryd, C:4, Födde,Vigsel,Död, 1809-1834, 0/305, Bild 160 av 272 |
| |
| | |
| [2] | Västra häradsrätt FI:35 (1838-1839) Bild 164 / sid 323 (AID: v78021.b164.s323, NAD: SE/VALA/01635) |
| |
| | |
| [3] | 1092.12.28600, [Jönköping] Hjälmseryd, C:5, Födde, 1835 - 1860, 0/17, Bild 14 av 216 |
| |
| | |
| [4] | 1092.3.55800, [Jönköping] Hjälmseryd, AI:16, Husförhör, 1851-1856, 19/0, Bild 26 av 289 |
| |
| | |
| [5] | 1092.42.43500, [Jönköping] Hjälmseryd, AI:25, Husförhör, 1876-1882, 414/0, Bild 343 av 357 |
| |
| | |
| [6] | 1092.43.47100, [Jönköping] Hjälmseryd, AI:26, Husförhör, 1876-1882, 23/0, Bild 22 av 172 |
| |
| | |
| [7] | 1092.45.54000, [Jönköping] Hjälmseryd, AI:27, Husförhör, 1881-1885, 0/0, Bild 344 av 408 |
| |
| | |
| [8] | 1890, Sveriges befolkning 1890 |
| |
| | |
| [9] | 1900, Sveriges befolkning 1900 |
| |
| | |
| [10] | 1092.60.2100, [Jönköping] Hjälmseryd, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 21 av 185 |
| |
| | |
| [11] | Hjälmseryd C:5 (1835-1860) Bild 30 / sid 49 (AID: v34226.b30.s49, NAD: SE/VALA/00136) |
| |
|
 |
| Boatorp, Hjälmseryd (F) |
|